期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240689 | 05 | 小 单 | |||
3240688 | 16:05 | 4+1+2=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3240687 | 16:02 | 5+5+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3240686 | 15:58 | 3+4+5=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3240685 | 15:55 | 4+0+1=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3240684 | 15:51 | 3+7+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3240683 | 15:48 | 3+2+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3240682 | 15:44 | 6+7+4=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3240681 | 15:41 | 4+9+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3240680 | 15:37 | 8+5+0=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3240679 | 15:34 | 9+9+6=24 | 23 | 大 单 | 对 |
3240678 | 15:30 | 8+7+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3240677 | 15:27 | 9+7+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3240676 | 15:23 | 5+1+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240675 | 15:20 | 2+4+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3240674 | 15:16 | 6+9+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 | ||
3240684 | 18 | 大 | 双 | ||
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 | ||
3240680 | 13 | 小 | 单 | ||
3240679 | 24 | 大 | 双 | ||
3240678 | 15 | 大 | 单 | ||
3240677 | 22 | 大 | 双 | ||
3240676 | 11 | 小 | 单 | ||
3240675 | 11 | 小 | 单 | ||
3240674 | 19 | 大 | 单 | ||
3240673 | 11 | 小 | 单 | ||
3240672 | 17 | 大 | 单 | ||
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 | ||
3240644 | 12 | 小 | 双 | ||
3240643 | 09 | 小 | 单 | ||
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出17 14 26 21 07 12 18 12 19 19 |