期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240684 | 18 | 大 | |||
3240683 | 15:48 | 3+2+9=14 | 18 | 大 | 对 |
3240682 | 15:44 | 6+7+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3240681 | 15:41 | 4+9+9=22 | 18 | 大 | 对 |
3240680 | 15:37 | 8+5+0=13 | 06 | 小 | 对 |
3240679 | 15:34 | 9+9+6=24 | 21 | 大 | 对 |
3240678 | 15:30 | 8+7+0=15 | 14 | 大 | 对 |
3240677 | 15:27 | 9+7+6=22 | 12 | 小 | 错 |
3240676 | 15:23 | 5+1+5=11 | 08 | 小 | 对 |
3240675 | 15:20 | 2+4+5=11 | 08 | 小 | 对 |
3240674 | 15:16 | 6+9+4=19 | 16 | 大 | 对 |
3240673 | 15:13 | 6+4+1=11 | 08 | 小 | 对 |
3240672 | 15:09 | 4+4+9=17 | 07 | 小 | 错 |
3240671 | 15:06 | 4+0+3=07 | 11 | 小 | 对 |
3240670 | 15:02 | 1+6+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3240669 | 14:59 | 9+8+6=23 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 | ||
3240680 | 13 | 小 | 单 | ||
3240679 | 24 | 大 | 双 | ||
3240678 | 15 | 大 | 单 | ||
3240677 | 22 | 大 | 双 | ||
3240676 | 11 | 小 | 单 | ||
3240675 | 11 | 小 | 单 | ||
3240674 | 19 | 大 | 单 | ||
3240673 | 11 | 小 | 单 | ||
3240672 | 17 | 大 | 单 | ||
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 | ||
3240644 | 12 | 小 | 双 | ||
3240643 | 09 | 小 | 单 | ||
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 | ||
3240638 | 20 | 大 | 双 | ||
3240637 | 18 | 大 | 双 | ||
3240636 | 03 | 小 | 单 | ||
3240635 | 15 | 大 | 单 | ||
3240634 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出23 15 24 10 18 14 09 14 22 11 |