期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240695 | 23 | 单 | |||
3240694 | 16:26 | 8+2+8=18 | 20 | 双 | 对 |
3240693 | 16:23 | 8+3+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3240692 | 16:19 | 4+1+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3240691 | 16:16 | 5+3+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3240690 | 16:12 | 4+8+0=12 | 07 | 单 | 错 |
3240689 | 16:09 | 0+7+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3240688 | 16:05 | 4+1+2=07 | 07 | 单 | 对 |
3240687 | 16:02 | 5+5+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3240686 | 15:58 | 3+4+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3240685 | 15:55 | 4+0+1=05 | 06 | 双 | 错 |
3240684 | 15:51 | 3+7+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3240683 | 15:48 | 3+2+9=14 | 19 | 单 | 错 |
3240682 | 15:44 | 6+7+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3240681 | 15:41 | 4+9+9=22 | 21 | 单 | 错 |
3240680 | 15:37 | 8+5+0=13 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240694 | 18 | 大 | 双 | ||
3240693 | 12 | 小 | 双 | ||
3240692 | 14 | 大 | 双 | ||
3240691 | 13 | 小 | 单 | ||
3240690 | 12 | 小 | 双 | ||
3240689 | 08 | 小 | 双 | ||
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 | ||
3240684 | 18 | 大 | 双 | ||
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 | ||
3240680 | 13 | 小 | 单 | ||
3240679 | 24 | 大 | 双 | ||
3240678 | 15 | 大 | 单 | ||
3240677 | 22 | 大 | 双 | ||
3240676 | 11 | 小 | 单 | ||
3240675 | 11 | 小 | 单 | ||
3240674 | 19 | 大 | 单 | ||
3240673 | 11 | 小 | 单 | ||
3240672 | 17 | 大 | 单 | ||
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出05 17 20 16 16 13 15 20 11 06 |