期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240709 | 15 | 杀小双 | |||
3240708 | 17:15 | 5+0+1=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240707 | 17:12 | 7+0+5=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240706 | 17:08 | 5+6+3=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3240705 | 17:05 | 2+7+6=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3240704 | 17:01 | 3+1+7=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3240703 | 16:58 | 9+9+2=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3240702 | 16:54 | 1+7+6=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240701 | 16:51 | 6+6+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240700 | 16:47 | 8+1+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240699 | 16:44 | 9+2+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240698 | 16:40 | 1+4+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240697 | 16:37 | 0+8+5=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3240696 | 16:33 | 8+2+6=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3240695 | 16:30 | 7+7+6=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3240694 | 16:26 | 8+2+8=18 | 26 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240708 | 06 | 小 | 双 | ||
3240707 | 12 | 小 | 双 | ||
3240706 | 14 | 大 | 双 | ||
3240705 | 15 | 大 | 单 | ||
3240704 | 11 | 小 | 单 | ||
3240703 | 20 | 大 | 双 | ||
3240702 | 14 | 大 | 双 | ||
3240701 | 15 | 大 | 单 | ||
3240700 | 17 | 大 | 单 | ||
3240699 | 15 | 大 | 单 | ||
3240698 | 10 | 小 | 双 | ||
3240697 | 13 | 小 | 单 | ||
3240696 | 16 | 大 | 双 | ||
3240695 | 20 | 大 | 双 | ||
3240694 | 18 | 大 | 双 | ||
3240693 | 12 | 小 | 双 | ||
3240692 | 14 | 大 | 双 | ||
3240691 | 13 | 小 | 单 | ||
3240690 | 12 | 小 | 双 | ||
3240689 | 08 | 小 | 双 | ||
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 | ||
3240684 | 18 | 大 | 双 | ||
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 | ||
3240680 | 13 | 小 | 单 | ||
3240679 | 24 | 大 | 双 | ||
3240678 | 15 | 大 | 单 | ||
3240677 | 22 | 大 | 双 | ||
3240676 | 11 | 小 | 单 | ||
3240675 | 11 | 小 | 单 | ||
3240674 | 19 | 大 | 单 | ||
3240673 | 11 | 小 | 单 | ||
3240672 | 17 | 大 | 单 | ||
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出08 18 08 12 09 13 10 |